November 1996 Fly Day Haddon
event name model motor seconds chan rank
38 Antique Peter White Cloud cruiser OK 60 2s spk 1685 0
38 Antique Peter Donovan Miss Delaware Drone 5 diesel 1652

38 Antique Norm Campbell Flamingo Anderson Spit. 65 2s spk 816 0
38 Antique Chris Lawson T D Coupe Amco 3.5 diesel 0

38 Antique Trevor Boundy Vee Tailed Swallow Super Cyclone 60 2s spk 0 0
Half A Chris Lawson PB 2 ? Cox 049 2s 1131 0
Half A Don Cameron Coronet Cox 049 2s 1096 0
Half A Peter White Bomber 45" Cox 049 2s 700 0
Half A Paul Neville Coronet Cox 049 2s 643 0
Half A Norm Campbell Cumulus ? Cox 049 2s 590 0
Half A Trevor Boundy Flamingo 49" Cox 049 2s 511 0
Half A Barry Barton Anderson Pylon 42.4" Cox 049 2s 238 0
Half A Stevan Gullock Coronet Cox 049 2s 226 0
Duration Trevor Boundy Albatross Saito 65 4s 1540 653
Duration Kevin Fryer Playboy Senior McCoy 60 2s 1433 631
Duration Chris Lawson RC 1 McCoy 60 2s 1195 637
Duration Peter White Playboy Senior McCoy 60 2s 1089 623
Duration Barry Barton PB 2 Irvine 36 2s 969 16
Duration Peter Donovan Miss Delaware Rossi 45 2s 870 16
Duration Steven Gullock Coronet Frog 500 2s 178 641
Duration Norm Campbell Kerswap McCoy 60 2s 0 641
Texaco Chris Lawson Record Breaker Saito 65 4s 2532 637
Texaco Derry Brown Dallaire Sportster 81" OS 48 4s 2440 647
Texaco Peter White Flamingo OS 60 4s 2299 623
Texaco Peter Donovan Miss Delaware Enya 60 4s 2087 16
Texaco Trevor Boundy Bomber OS 60 4s 1892 653
Texaco Norm Campbell Record Breaker OS 60 4s 1862 641
Texaco Barry Barton Record Breaker 81" Os 40 4s 1624 32
Texaco Don Cameron Bomber OS 61 4s 600 32
Texaco Steven Gullock T D Coupe Frog 500 2s 172 641